seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trim. | |
---|---|---|
01 Estado de Actividades al 31 de Marzo | I | |
01 Estado de Actividades al 30 de Junio | II | |
01 Estado de Actividades al 30 de Septiembre | III |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
01 Estado de Actividades al 31 de Marzo | I | |
01 Estado de Actividades al 31 de Junio | II | |
01 Estado de Actividades al 30 de Septiembre | III | |
01 Estado de Actividades al 31 de Diciembre | IV |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
01 Estado de Actividades al 31 de Marzo | I | |
01 Estado de Actividades al 30 de Junio | II | |
01 Estado de Actividades al 30 de Septiembre | III | |
01 Estado de Actividades al 31 de Diciembre | IV |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
01 Estado de Actividades al 31 de Marzo | I | |
01 Estado de Actividades al 30 de Junio | II | |
01 Estado de Actividades al 30 de Septiembre | III | |
01 Estado de Actividades al 31 de Diciembre | IV |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
01 Estado de Actividades al 31 de Marzo | I | |
01 Estado de Actividades al 30 de Junio | II | |
01 Estado de Actividades al 30 de Septiembre | III | |
01 Estado de Actividades al 31 de Diciembre | IV |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trim. | |
---|---|---|
02 Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo | I | |
02 Estado de Situación Financiera al 30 de Junio | II | |
02 Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre | III |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trim. | |
---|---|---|
05 Estado Análitico del Activo al 31 de Marzo | I | |
05 Estado Análitico del Activo al 30 de Junio | II | |
05 Estado Análitico del Activo al 30 de Septiembre | III |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trim. | Descarga |
---|---|---|
06 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de Diciembre | IV |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trim. | Descarga |
---|---|---|
07 Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Diciembre | IV |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trim. | |
---|---|---|
08 Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Marzo | I | |
08 Estado de Flujos de Efectivo al 30 de Junio | II | |
08 Estado de Flujos de Efectivo al 30 de Septiembre | III |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trim. | |
---|---|---|
09 Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio | II | |
09 Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre | III |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trim. | |
---|---|---|
091 Endeudamiento al 31 de Marzo | I | |
091 Endeudamiento al 30 de Junio | II | |
091 Endeudamiento al 30 de Septiembre | III |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
091 Endeudamiento al 31 de Marzo | I | |
091 Endeudamiento al 30 de Junio | II | |
091 Endeudamiento al 30 de Septiembre | III | |
091 Endeudamiento al 31 de Diciembre | IV |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
091 Endeudamiento al 31 de Marzo | I | |
091 Endeudamiento al 30 de Junio | II | |
091 Endeudamiento al 30 de Septiembre | III | |
091 Endeudamiento al 31 de Diciembre | IV |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
091 Endeudamiento al 31 de Marzo | I | |
091 Endeudamiento al 30 de Junio | II | |
091 Endeudamiento al 30 de Septiembre | III | |
091 Endeudamiento al 31 de Diciembre | IV |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trim. | |
---|---|---|
092 Intereses de la deuda al 31 de Marzo | I | |
092 Intereses de la deuda al 30 de Junio | II | |
092 Intereses de la deuda al 30 de Septiembre | III |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
092 Intereses de la deuda al 31 de Marzo | I | |
092 Intereses de la deuda al 30 de Junio | II | |
092 Intereses de la deuda al 30 de Septiembre | III |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
092 Intereses de la deuda al 31 de Marzo | I | |
092 Intereses de la deuda al 30 de Junio | II | |
092 Intereses de la deuda al 30 de Septiembre | III | |
092 Intereses de la deuda al 31 de Diciembre | IV |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
092 Intereses de la deuda al 31 de Marzo | I | |
092 Intereses de la deuda al 30 de Junio | II | |
092 Intereses de la deuda al 30 de Septiembre | III | |
092 Intereses de la deuda al 31 de Diciembre | IV |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trimestre | Descarga |
---|---|---|
10 Estado analítico de Ingresos Presupuestales al 31 de Diciembre | IV |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trimestre | Descarga |
---|---|---|
11 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa al 31 de Diciembre | IV |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trimestre | Descarga |
---|---|---|
12 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica por Tipo de Gasto al 31 de Diciembre | IV |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trimestre | Descarga |
---|---|---|
13 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto al 31 de Diciembre | IV |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trim. | |
---|---|---|
17 Gasto por Categoría Programática al 31 de Marzo | I | |
17 Gasto por Categoría Programática al 30 de Junio | II | |
17 Gasto por Categoría Programática al 30 de Septiembre | III |
Producto | Trimestre | Descarga |
---|---|---|
17 Gasto por Categoría Programática al 31 de Diciembre | IV |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trim. | |
---|---|---|
18 Indicadores de Postura Fiscal al 31 de Marzo | I | |
18 Indicadores de Postura Fiscal al 30 de Junio | II | |
18 Indicadores de Postura Fiscal al 30 de Septiembre | III |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
18 Indicadores de postura fiscal al 31 de Marzo | I | |
18 Indicadores de postura fiscal al 30 de Junio | II | |
18 Indicadores de postura fiscal al 31 de Diciembre | III |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Semestre. | |
---|---|---|
20 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2022 | I-II |
Producto | Semestre. | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2021 | I |
20 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
II |
|
|
Producto | Semestre | |
---|---|---|
20 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2020 | I | |
20 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | II |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
20 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 | II | |
20 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | IV |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
20 Inventarios de bienes muebles e inmuebles actualizado | II | |
20 Inventarios de bienes muebles e inmuebles actualizado | IV |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
Producto | Trim. | |
---|---|---|
21 INDICADORES DE RESULTADOS 2022 | I-II | |
21 INDICADORES DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE | III |
Producto | Trim. | |
---|---|---|
21 INDICADORES DE RESULTADOS 2021 SA | I-IV | |
21 INDICADORES DE RESULTADOS 2021 MS | I-IV |
seleccione año de ejercicio que desea consultar
seleccione año de ejercicio que desea consultar
seleccione año de ejercicio que desea consultar